| Date / Time | Temp (°C) | Feels Like | Min Temp | Wind (m/s) | Cloud (%) | Good for Boat? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025, 12:00 | 22.8 | 22.5 | 22.8 | 6.8 | 2 | No |
| 06/12/2025, 15:00 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 6.3 | 10 | No |
| 06/12/2025, 18:00 | 25.4 | 25.2 | 25.4 | 5.0 | 41 | No |
| 06/13/2025, 09:00 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 1.1 | 100 | No |
| 06/13/2025, 12:00 | 25.1 | 25.3 | 25.1 | 2.9 | 82 | No |
| 06/13/2025, 15:00 | 21.8 | 22.1 | 21.8 | 2.7 | 86 | No |
| 06/13/2025, 18:00 | 21.0 | 21.3 | 21.0 | 3.0 | 70 | No |
| 06/14/2025, 09:00 | 24.9 | 25.0 | 24.9 | 4.9 | 100 | No |
| 06/14/2025, 12:00 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 5.8 | 82 | No |
| 06/14/2025, 15:00 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 4.5 | 85 | No |
| 06/14/2025, 18:00 | 18.7 | 18.4 | 18.7 | 5.4 | 64 | No |
| 06/15/2025, 09:00 | 17.6 | 17.1 | 17.6 | 4.7 | 7 | No |
| 06/15/2025, 12:00 | 18.0 | 17.4 | 18.0 | 5.3 | 3 | No |
| 06/15/2025, 15:00 | 17.9 | 17.2 | 17.9 | 5.1 | 63 | No |
| 06/15/2025, 18:00 | 17.1 | 16.5 | 17.1 | 3.8 | 50 | No |
| 06/16/2025, 09:00 | 17.2 | 16.9 | 17.2 | 4.7 | 18 | No |
| 06/16/2025, 12:00 | 17.3 | 16.9 | 17.3 | 5.0 | 23 | No |
| 06/16/2025, 15:00 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 4.7 | 81 | No |
| 06/16/2025, 18:00 | 15.6 | 15.0 | 15.6 | 3.4 | 81 | No |
| 06/17/2025, 09:00 | 18.4 | 17.8 | 18.4 | 2.0 | 0 | No |
Discover accurate, up-to-date weather forecasts for these major Dutch cities. Whether you’re planning a canal tour in Amsterdam, a beach day near Rotterdam, or a student trip to Groningen, we’ve got you covered.
Get insights on ideal boating or outdoor conditions—no more surprises. Rain or shine, Weather NL helps you make the most of every moment.
Rent a boat now